| Élément | Composition chimique (%) | |
| SA387 11e année | ||
| Carbone: | Analyse thermique : | 0.05 - 0.17 |
| Analyse du produit : | 0.04 - 0.17 | |
| Manganèse: | Analyse thermique : | 0.40 - 0.65 |
| Analyse du produit : | 0.35 - 0.73 | |
| Phosphore: | Analyse thermique : | 0.035 |
| Analyse du produit : | 0.035 | |
| Soufre (maximum) : | Analyse thermique : | 0.035 |
| Analyse du produit : | 0.035 | |
| Silicium: | Analyse thermique : | 0.50 - 0.80 |
| Analyse du produit : | 0.44 - 0.86 | |
| Chrome: | Analyse thermique : | 1.00 - 1.50 |
| Analyse du produit : | 0.94 - 1.56 | |
| Molybdène: | Analyse thermique : | 0.45 - 0.65 |
| Analyse du produit : | 0.45 - 0.70 |
étiquette à chaud: exigences chimiques pour les plaques d'acier alliées asme sa387 grade 11, Chine exigences chimiques pour les fabricants, fournisseurs, usine de plaques d'acier alliées asme sa387 grade 11




