Comportement mécanique des tubes CEW et ERW
| Condition | Rendement | Traction | Élongation |
|---|---|---|---|
| Rémin N/mm2 | Rémin N/mm2 | % minimum | |
| BK tel que dessiné | 320 | 400 | 6 |
| GBK recuit | 150 | 270 | 27 |
| NBK normalisé | 155 | 280 | 25 |
Équation chimique du tube ERW étiré à froid
Meilleur prix du tube soudé étiré à froid (tube CDW) à Mumbai
| GRADE | C % | Si % | Mn % | P&S % |
|---|---|---|---|---|
| AI 2 | 0,16 maximum | 0,70 maximum | 0,050 maximum | |
| AI 3 | 0,20 maximum | 0,35 maximum | 0,90 maximum | 0,050 maximum |
| AI 4 | 0,25 maximum | 0,35 maximum | 1,20 maximum | 0,050 maximum |
| AI 5 | 0,23 maximum | 0,50 maximum | 1,50 maximum | 0,050 maximum |
Dimensions du tuyau en acier au carbone ASTM A106
| Diamètre extérieur | ||
|---|---|---|
| Sur | Jusqu'à et y compris | Tolérance |
| mm | mm | mm +/- |
| 30 | 0.10 | |
| 30 | 50 | 0.15 |
| 50 | 70 | 0.20 |
| 70 | 90 | 0.25 |
| 90 | 110 | 0.30 |
| 110 | 130 | 0.35 |
| 130 | 160 | 0.45 |
étiquette à chaud: types de base de tubes étirés à froid, types de base de Chine de fabricants de tubes étirés à froid, fournisseurs, usine


