FR10216-2 Tubes sans soudure en acier allié ferritique pour applications à haute température
| ASTMA450 | Laminé à chaud | Diamètre extérieur, mm | Tolérance, mm |
| DO Inférieure ou égale à 101,6 | +0.4/-0.8 | ||
| 101,6<OD Inférieur ou égal à 190,5 | +0.4/-1.2 | ||
| 190,5<OD Inférieur ou égal à 228,6 | +0.4/-1.6 | ||
| Étiré à froid | Diamètre extérieur, mm | Tolérance, mm | |
| DO <25,4 | ±0.10 | ||
| 25,4 Inférieur ou égal à OD Inférieur ou égal à 38,1 | ±0.15 | ||
| 38,1<OD<50,8 | ±0.20 | ||
| 50,8 Inférieur ou égal à OD < 63,5 | ±0.25 | ||
| 63,5 Inférieur ou égal à OD<76,2 | ±0.30 | ||
| 76,2 Inférieur ou égal à OD Inférieur ou égal à 101,6 | ±0.38 | ||
| 101,6<OD Inférieur ou égal à 190,5 | +0.38/-0.64 | ||
| 190,5<OD Inférieur ou égal à 228,6 | +0.38/-1.14 | ||
| ASTM A530 et ASTM A335 | NPS | Diamètre extérieur, pouces | Tolérance, mm |
| 1/8 Inférieur ou égal à OD Inférieur ou égal à 1-1/2 | ±0.40 | ||
| 1-1/2<OD Inférieur ou égal à 4 | ±0.79 | ||
| 4<OD Inférieur ou égal à 8 | +1.59/-0.79 | ||
| 8<OD Inférieur ou égal à 12 | +2.38/-0.79 | ||
| OD>12 | ±1% |
Épaisseur de paroi de tuyaux personnalisés en acier allié ASME SA335
| STM-A450 | Laminé à chaud | Diamètre extérieur, mm | Tolérance, % |
| OD Inférieur ou égal à 101,6, WT Inférieur ou égal à 2,4 | +40/-0 | ||
| OD Inférieur ou égal à 101,6, 2,4<WT Inférieur ou égal à 3,8 | +35/-0 | ||
| OD Inférieur ou égal à 101,6, 3,8<WT Inférieur ou égal à 4,6 | +33/-0 | ||
| OD≤101.6, WT>4.6 | +28/-0 | ||
| OD>101,6, 2,4<WT Inférieur ou égal à 3,8 | +35/-0 | ||
| OD>101,6, 3,8<WT Inférieur ou égal à 4,6 | +33/-0 | ||
| OD>101.6, WT>4.6 | +28/-0 | ||
| Étiré à froid | Diamètre extérieur, mm | Tolérance, % | |
| DO Inférieure ou égale à 38,1 | +20/-0 | ||
| OD>38.1 | +22/-0 | ||
| ASTMA530 | NPS | Diamètre extérieur, pouces | Tolérance, % |
| 1/8 Inférieur ou égal à OD Inférieur ou égal à 2-1/2 | +20.0/-12.5 | ||
| 3 Inférieur ou égal à OD Inférieur ou égal à 18, WT/OD Inférieur ou égal à 5% | +22.5/-12.5 | ||
| 3≤OD≤18, WT/OD>5% | +15.0/-12.5 | ||
| OD Supérieur ou égal à 20, WT/OD Inférieur ou égal à 5 % | +22.5/-12.5 | ||
| OD≥20, WT/OD>5% | +15.0/-12.5 |
Traitement thermique des tuyaux en acier allié
|
|
P5, P9, P11 et P22 |
|
|
|
Grade |
Type de traitement thermique |
Plage de température de normalisation F [C] |
Recuit sous-critique |
|
P5 (b,c) |
Recuit complet ou isotherme |
|
|
|
|
Normaliser et tempérer |
***** |
1250 [675] |
|
|
Recuit sous-critique (P5c uniquement) |
***** |
1325 - 1375 [715 - 745] |
|
P9 |
Recuit complet ou isotherme |
|
|
|
|
Normaliser et tempérer |
***** |
1250 [675] |
|
P11 |
Recuit complet ou isotherme |
|
|
|
|
Normaliser et tempérer |
***** |
1200 [650] |
|
P22 |
Recuit complet ou isotherme |
|
|
|
|
Normaliser et tempérer |
***** |
1250 [675] |
|
P91 |
Normaliser et tempérer |
1900-1975 [1040 - 1080] |
1350-1470 [730 - 800] |
|
|
Trempe et revenu |
1900-1975 [1040 - 1080] |
1350-1470 [730 - 800] |
étiquette à chaud: diamètre extérieur et tolérance des tuyaux en alliage asme sa335, Chine diamètre extérieur et tolérance des fabricants, fournisseurs, usine de tuyaux en alliage asme sa335




