Plaques d'acier ASME SA387, ASME SA 387 GRADE 5 Classe 1, ASME SA 387 GRADE 9 CLass1, ASME SA 387 GRADE 11 CLass1, ASME SA 387 GRADE 12 CLass1, ASME SA 387 GRADE 22 CLass1, ASME SA 387 GRADE 91 CLass1, ASME SA 387 GRADE 5 Classe ASME SA 387 GRADE 9 CLass2, ASME SA 387 GRADE 11 CLass2, ASME SA 387 GRADE 12 CLass2, ASME SA 387 GRADE 22 CLass2, ASME SA 387 GRADE 91 CLass2. Plaques ASTM A387, ASTM A387 GRADE 5 CLASSE 1, ASTM A387 GRADE 9 CLASSE 1, ASTM A387 GRADE 11 CLASSE 1, ASTM A387 GRADE 12 CLASSE 1, ASTM A387 GRADE 22 CLASSE 1, ASTM A387 GRADE 91 CLASSE 1, ASTM A387 GRADE 5 CLASSE 2, ASTM A387 GRADE 9 CLASSE 2, ASTM A387 GRADE 11 CLASSE 2, ASTM A387 GRADE 12 CLASSE 2, ASTM A387 GRADE 22 CLASSE 2, ASTM A387 GRADE 91 CLASSE 2 Fournisseur et exportateur.
Les applications les plus courantes de l'ACIER CHROME MOLY SA 387 de cette nuance sont les raffineries, les centrales électriques et certaines zones d'usines chimiques dans des environnements à températures élevées et à problèmes de corrosion limités. Ces qualités peuvent être spécifiées en classe 1 ou 2. Elles peuvent également être fournies dans des conditions normalisées et trempées ou recuites. Le processus de recuit, qui répondrait aux propriétés de classe 1, « adoucit » l'acier pour améliorer de plus grandes capacités de formage.
Exigences chimiques
| Élément | Composition % | ||||||||
| Grade 2 |
Grade 12 |
Grade 11 |
Grade 22 |
Grade 21 |
Grade 5 |
Grade 7 |
Grade 9 |
Grade 91 |
|
| Carbone, maximum : | |||||||||
| Chaleur anale. | 0.05-0.21 | 0.05-0.17 | 0.05-0.17 | 0.05-0.15A | 0.05-0.15A | 0,15 maximum | 0,15 maximum | 0,15 maximum | 0.08-0.12 |
| Produit anal. | 0.04-0.21 | 0.04-0.17 | 0.04-0.17 | 0.04-0.15A | 0.04-0.15A | 0,15 maximum | 0,15 maximum | 0,15 maximum | 0.06-0.15 |
| Manganèse, maximum : | |||||||||
| Chaleur anale. | 0.55-0.80 | 0.40-0.65 | 0.40-0.65 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 |
| Produit anal. | 0.50-0.88 | 0.35-0.73 | 0.35-0.73 | 0.25-0.66 | 0.25-0.66 | 0.25-0.66 | 0.25-0.66 | 0.25-0.66 | 0.25-0.66 |
| Phosphore, maximum : | |||||||||
| Chaleur anale. | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.040 | 0.030 | 0.030 | 0.020 |
| Produit anal. | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.040 | 0.030 | 0.030 | 0.025 |
| Soufre, maximum : | |||||||||
| Chaleur anale. | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.035 | 0.035 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.010 |
| Produit anal. | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.035 | 0.035 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.012 |
| Silicium: | |||||||||
| Chaleur anale. | 0.15-0.40 | 0.15-0.40 | 0.50-0.80 | 0,50 maximum | 0,50 maximum | 0,50 maximum | 1.00 maximum | 1.00 maximum | 0.20-0.50 |
| Produit anal. | 0.13-0.45 | 0.13-0.45 | 0.44-0.86 | 0,50 maximum | 0,50 maximum | 0,55 maximum | 1,05 maximum | 1,05 maximum | 0.18-0.56 |
| Chrome: | |||||||||
| Chaleur anale. | 0.50-0.80 | 0.80-1.15 | 1.00-1.50 | 2.00-2.50 | 2.75-3.25 | 4.00-6.00 | 6.00-8.00 | 8.00-10.00 | 8.00-9.50 |
| Produit anal. | 0.46-0.85 | 0.74-1.21 | 0.94-1.56 | 1.88-2.62 | 2.63-3.37 | 3.90-6.10 | 5.90-8.10 | 7.90-10.10 | 7.90-9.60 |
| Molybdène: | |||||||||
| Chaleur anale. | 0.45-0.60 | 0.45-0.60 | 0.45-0.65 | 0.90-1.10 | 0.90-1.10 | 0.45-0.65 | 0.45-0.65 | 0.90-1.10 | 0.85-1.05 |
| Produit anal. | 0.40-0.65 | 0.40-0.65 | 0.40-0.70 | 0.85-1.15 | 0.85-1.15 | 0.40-0.70 | 0.40-0.70 | 0.85-1.15 | 0.80-1.10 |
| Nickel, maximum : | |||||||||
| Chaleur anale. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.40 |
| Produit anal. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.43 |
| Vanadium: | |||||||||
| Chaleur anale. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.18-0.25 |
| Produit anal. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.16-0.27 |
| Colombien : | |||||||||
| Chaleur anale. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.06-0.10 |
| Produit anal. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.05-0.11 |
| Azote: | |||||||||
| Chaleur anale. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.030-0.070 |
| Produit anal. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.025-0.080 |
| Aluminium, maximum : | |||||||||
| Chaleur anale. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.04 |
| Produit anal. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.05 |
La teneur en carbone pour les plaques de plus de 5 po (125 mm) d'épaisseur est de 0,17 maximum lors de l'analyse du produit.
étiquette à chaud: sa 387 aciers au chrome-molybdène, Chine sa 387 aciers au chrome-molybdène fabricants, fournisseurs, usine




