Spécifications de la bobine d’acier galvanisé DC04

ACIER GNÉest un fabricant et fournisseur de bobines d'acier galvanisé DC04, largement utilisées dans la fabrication automobile, les boîtiers d'appareils électroménagers et les pièces embouties-. Nous fournissons également des tôles d'acier galvanisées standard DC04, DC01, Q195, Q235, des bobines d'acier galvanisé DC01, Q195, etc., et fournissons des services personnalisés de découpe, de traitement de surface et de logistique pour garantir que vos besoins sont satisfaits.
Spécifications du produit :
| Nom du produit | Bobine d'acier galvanisé DC04 |
| Substrat | DC04 Acier laminé à froid- |
| Épaisseur | 0,35 mm ~ 3 mm, personnalisé |
| Largeur | 600 mm – 2000 mm, personnalisé |
| Longueur | Personnalisé |
| Bobine intérieure | 508 mm – 610 mm, personnalisé |
| Couche de zinc | 30g – 275g/m² |
| Paillette | grosses, régulières, mini et zéro paillettes |
| Traitement de surface | anti-empreinte digitale/passage cutané/huilé/sec/chromaté/gaufré/stratification |
| Qualité des surfaces | A, B |
| Test | Test d'épaisseur de revêtement de zinc, courbure, hachures croisées, test au brouillard salin, test de traction, etc. |
| Tolérance | ±1% |
| Service de traitement | Pliage, Soudage, Déroulage, Découpe, Poinçonnage |
| Facturation | en poids réel |
| Délai de livraison | 7-15 jours |
| Paiement | T/T, L/C, carte de crédit |
| Port | Shanghai, Qingdao ou selon vos besoins |
| Détails de l'emballage | En paquets, en vrac, emballage personnalisé |
Compositions chimiques :
| Élément | Carbone (C) | Manganèse (Mn) | Phosphore (P) | Soufre (S) | Azote (N) |
|---|
| Pourcentage (%) | Inférieur ou égal à 0,08 | Inférieur ou égal à 0,40 | Inférieur ou égal à 0,03 | Inférieur ou égal à 0,03 | Inférieur ou égal à 0,01 |
Propriétés mécaniques :
| Propriété mécanique | Valeur typique |
|---|
| Résistance à la traction (MPa) | 270 – 350 |
| Limite d'élasticité (MPa) | 140 – 240 |
| Allongement (%) | Supérieur ou égal à 38 |
| Dureté Vickers (HV) | 90 – 120 |
| Dureté Brinell (HB) | Inférieur ou égal à 70 |
| Dureté Rockwell (HRB) | Inférieur ou égal à 70 |
| Module élastique (GPa) | ~210 |

