JIS G3141 est une norme des normes industrielles japonaises (JIS), qui concerne spécifiquement les spécifications techniques et les exigences de qualité des tôles et bobines d'acier laminées à froid. Cette norme couvre tous les aspects des tôles et bobines d'acier laminées à froid, y compris la composition chimique, les propriétés mécaniques, les méthodes de représentation dimensionnelle, les tolérances, le poids, l'apparence, les méthodes d'essai, etc.
La norme JIS G3141 s'applique aux tôles et bandes d'acier laminées à froid, y compris les bandes d'acier miroir (bandes d'acier laminées à froid d'une largeur inférieure à 600 mm) et les tôles d'acier découpées à partir de bandes d'acier miroir.
Bobine laminée à froid JIS G3141 SPCC
| C | Mn | P | S |
| Inférieur ou égal à 0.15 | Inférieur ou égal à 0.60 | Inférieur ou égal à 0.100 | Inférieur ou égal à 0.050 |
| Limite d'élasticité Mpa | Résistance à la traction Mpa | Allongement (épaisseur) | |
| 140~280 | Supérieur ou égal à 270 | 0.25-2}.5mm | Supérieur ou égal à 2,5 mm |
| Supérieur ou égal à 34 | Supérieur ou égal à 34 | ||
Bobine laminée à froid JIS G3141 SPCD
| C | Mn | P | S |
| Inférieur ou égal à 0.12 | Inférieur ou égal à 0.50 | Inférieur ou égal à 0.04 | Inférieur ou égal à 0.040 |
| Limite d'élasticité Mpa | Résistance à la traction Mpa | Allongement (épaisseur) | |
| 240 | Supérieur ou égal à 270 | 0.25-2.5mm | Supérieur ou égal à 2,5 mm |
| 30-40 | Supérieur ou égal à 41 | ||
Bobine laminée à froid JIS G3141 SPCE
| C | Mn | P | S |
| Inférieur ou égal à 0.15 | Inférieur ou égal à 0.45 | Inférieur ou égal à 0.030 | Inférieur ou égal à 0.030 |
| Limite d'élasticité Mpa | Résistance à la traction Mpa | Allongement (épaisseur) | |
| 220 | Supérieur ou égal à 270 | 0.25-2}.5mm | Supérieur ou égal à 2,5 mm |
| 32-42 | Supérieur ou égal à 43 | ||
Bobine laminée à froid JIS G3141 SPCF
| C | Mn | P | S |
| Inférieur ou égal à 0.08 | Inférieur ou égal à 0.45 | Inférieur ou égal à 0.030 | Inférieur ou égal à 0.030 |
| Limite d'élasticité Mpa | Résistance à la traction Mpa | Allongement (épaisseur) | |
| Inférieur ou égal à 220 | Supérieur ou égal à 270 | 0.25-2}.5mm | Supérieur ou égal à 2,5 mm |
| Supérieur ou égal à 40 | Supérieur ou égal à 45 | ||
Bobine laminée à froid JIS G3141 SPCG
| C | Mn | P | S |
| Inférieur ou égal à 0.02 | Inférieur ou égal à 0.25 | Inférieur ou égal à 0.020 | Inférieur ou égal à 0.020 |
| Limite d'élasticité Mpa | Résistance à la traction Mpa | Allongement (épaisseur) | |
| Inférieur ou égal à 210 | Supérieur ou égal à 270 | 0.25-2}.5mm | Supérieur ou égal à 2,5 mm |
| Supérieur ou égal à 40 | Supérieur ou égal à 45 | ||


