Acier galvanisé prépeint
Les spécifications populaires sont rares !
cliquez pour obtenir la fiche technique !

PPGI et PPGL (acier galvanisé prépeint et acier Galvalume prépeint), également connu sous le nom d'acier pré-revêtu ou de bobines d'acier à revêtement coloré, représente le sommet de l'innovation en matière d'acier. Fabriquées à partir de tôles d'acier galvanisées à chaud-, de galvalume à chaud - et d'électro-galvanisation, ces bobines subissent un prétraitement de surface rigoureux avant de recevoir une ou plusieurs couches de revêtement organique.
Après l'application, ils sont cuits et solidifiés de manière experte, ce qui donne un produit léger, esthétique et doté d'excellentes propriétés anti-corrosion.
Disponibles dans une gamme de couleurs comprenant le gris, le bleu marin et le rouge brique, ces bobines d'acier sont indispensables dans la publicité, la construction, la décoration, les appareils électroménagers, les appareils électriques, l'industrie du meuble et le secteur des transports. Les revêtements sont méticuleusement choisis en fonction des conditions environnementales, en utilisant des résines comme le polyester, le polyester modifié au silicium-, le plastisol de chlorure de polyvinyle et le chlorure de polyvinylidène.
Les tôles d'acier à revêtement coloré trouvent des applications polyvalentes dans les domaines de la construction, de l'industrie, de la fabrication domestique, de l'emballage de produits, de la décoration intérieure et dans de nombreux autres domaines.
-
Spécifications de la bobine d'acier galvanisé TDC51D+Z
| Épaisseur de tôle d'acier laminée à froid | Épaisseur de tôle d'acier galvanisée | Plaque d'usure + plaque de résistance à la corrosion | Bobine galvanisée+bobine galvanisée | Volume de citation | Plaque en acier inoxydable | Plaque épaisse |
| 0,1 mm | 0,1 mm | 1,5 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 1,5 mm | 18mm |
| 0,2 mm | 0,2 mm | 2,0 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 2,0 mm | 20mm |
| 0,3 mm | 0,3 mm | 2,5 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 2,5 mm | 22mm |
| 0,4 mm | 0,4 mm | 2,75 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 2,75 mm | 25mm |
| 0,5 mm | 0,5 mm | 3,0 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 3,0 mm | 28mm |
| 0,6 mm | 0,6 mm | 3,5 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 3,5 mm | 30mm |
| 0,7 mm | 0,7 mm | 3,75 mm | 0,7 mm | 0,7 mm | 3,75 mm | 32mm |
| 0,8 mm | 0,8 mm | 4,0 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 4,0 mm | 35mm |
| 0,9 mm | 0,9 mm | 4,5 mm | 0,9 mm | 0,9 mm | 4,5 mm | 40mm |
| 1,0 mm | 1,0 mm | 4,75 mm | 1,0 mm | 1,0 mm | 4,75 mm | 42mm |
| 1,2 mm | 1,2 mm | 5,0 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 5,0 mm | 45mm |
| 1,3 mm | 1,3 mm | 5,5 mm | 1,3 mm | 1,3 mm | 5,5 mm | 48mm |
| 1,4 mm | 1,4 mm | 5,75 mm | 1,4 mm | 1,4 mm | 5,75 mm | 50mm |
| 1,5 mm | 1,5 mm | 6,0 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 6,0 mm | 52mm |
| 1,6 mm | 1,6 mm | 6,5 mm | 1,6 mm | 1,6 mm | 6,5 mm | 55mm |
| 1,8 mm | 1,8 mm | 6,75 mm | 1,8 mm | 1,8 mm | 6,75 mm | 58mm |
| 1,9 mm | 1,9 mm | 7,5 mm | 1,9 mm | 1,9 mm | 7,5 mm | 60mm |
| 2,0 mm | 2,0 mm | 7,75 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 7,75 mm | 62mm |
| 2,1 mm | 2,1 mm | 8,0 mm | 2,1 mm | 2,1 mm | 8,0 mm | 65mm |
| 2,2 mm | 2,2 mm | 8,5 mm | 2,2 mm | 2,2 mm | 8,5 mm | 68mm |
| 2,4 mm | 2,4 mm | 8,75 mm | 2,4 mm | 2,4 mm | 8,75 mm | 70mm |
| 2,5 mm | 2,5 mm | 9,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 9,5 mm | 72mm |
| 2,6 mm | 2,6 mm | 9,75 mm | 2,6 mm | 2,6 mm | 9,75 mm | 75mm |
| 2,7 mm | 2,7 mm | 10mm | 2,7 mm | 2,7 mm | 10mm | 80mm |
| 2,8 mm | 2,8 mm | 10,5 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 10,5 mm | 82mm |
| 3,0 mm | 3,0 mm | 11,5 mm | 3,0 mm | 3,0 mm | 11,5 mm | 85mm |
| 3,2 mm | 3,2 mm | 11,75 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 11,75 mm | 90mm |
| 3,4 mm | 3,4 mm | 12mm | 3,4 mm | 3,4 mm | 12mm | 100mm |
| 3,5 mm | 3,5 mm | 12,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 12,5 mm | 110mm |
| 3,6 mm | 3,6 mm | 12,75 mm | 3,6 mm | 3,6 mm | 12,75 mm | 120mm |
| 3,8 mm | 3,8 mm | 13,75 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 13,75 mm | 140mm |
| 4,0 mm | 4,0 mm | 14mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 14mm | 150mm |
| 4,2 mm | 4,2 mm | 14,5 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 14,5 mm | 160 mm |
| 4,5 mm | 4,5 mm | 14,75 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 14,75 mm | 170mm |
| 4,6 mm | 4,6 mm | 15mm | 4,6 mm | 4,6 mm | 15mm | 180mm |
| 4,8 mm | 4,8 mm | 15,5 mm | 4,8 mm | 4,8 mm | 15,5 mm | 190mm |
| 5,0 mm | 5,0 mm | 16mm | 5,0 mm | 5,0 mm | 16mm | 200mm |
-
Liste des ingrédients de la bobine d'acier galvanisé TDC51D+Z
| Grade | C | Mn | Si | P | S | Cr | TI | Nb | V | |
| DX51D+AZ | Min. | / | / | / | / | / | / | / | ||
| Max. | 0.43% | 0.13% | 0.03% | 0.01% | 0.01% | / | / | |||
| DX53D+AS | Min. | / | / | / | / | / | 0.06% | / | ||
| Max. | 0.00% | 0.13% | 0 | 0.01% | 0.006 | / | / | |||
| DC01 | Min. | / | / | / | / | / | ||||
| Max. | 4.2 | 17 | 0.3 | 19 | 8 | / | / | |||
| SGCC | Min. | / | / | / | / | / | ||||
| Max. | 5 | 16 | 1 | 13 | 17 | / | / | |||
| Q235B | Min. | / | / | / | / | / | ||||
| Max. | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | / | / | |||
| Q345B | Min. | / | / | / | 2 | 2 | ||||
| Max. | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||


